TCV3500LD
TCV3000LD
TCV6000LD
機械名 | 加工材料サイズ | 加工ドリル径(ハイス) | 対応 | 加工タップサイズ(SS400) |
---|---|---|---|---|
TCV2000LD | 1000mm × 2000mm | 50mm | 超硬 | M30 |
TCV3500LD | 1500mm × 3500mm | 50mm | 超硬 | M30 |
TCV4000LD | 2000mm × 4000mm | 50mm | 超硬 | M30 |
TCV8500LD | 2500mm × 8500mm | 50mm | 超硬 | M30 |
お客様のご希望のテーブルサイズの製作対応いたします。ご相談ください。
(D 2700 ㎜、W 2500 ㎜・3000 ㎜・5000 ㎜・6000 ㎜等 実績あります)
NC 装置の右配置・左配置も対応します。合わせてご相談下さい。
工具の切削長・過電流の管理にて工具寿命を判断して工具交換を自動にて行います。
型紙などから穴座標をサーチしてプログラムに取り込み、自動加工を行なえます。
USBメモリーを使用して簡単にデータを取り込めます。
(データバンクシステムを合わせてご利用下さい。
オイルホールドリルが使用できるセンタースルー給油の主軸を採用しています。(超硬ドリル使用できます)
テーブル周辺に基準となる専用の油圧式クランプが配置されています。
フロアータイプを採用。切粉を自動排出し 作業の効率化を図れます。
機械名 | 1基点 | 2基点 | 4基点 |
---|---|---|---|
TCV2000LD | 1000mm × 2000mm | 1000mm × 1000mm | 500mm × 1000mm |
TCV3500LD | 1500mm × 3500mm | 1500mm × 1750mm | 750mm × 1750mm |
TCV4000LD | 2000mm × 4000mm | 2000mm × 2000mm | 1000mm × 2000mm |
TCV8500LD | 2500mm × 8500mm | 2500mm × 4200mm | 1250mm × 4200mm |
(注:8基点仕様・その他特殊、相談ください。)
項目 | BT.40 仕様 | BT.50 仕様 | |
---|---|---|---|
スピンドル | 軸数 | 1軸 | |
軸端テーパー | BT.40 | BBT.50 | |
加工ドリル径 | max 50 mm(ハイス) (*超硬ドリル対応) |
max 60 mm(ハイス) (*超硬ドリル対応) |
|
加工タップ径 | max M30(SS400) | ||
主軸モータ | AC 7.5/11kw | AC 11/15 kw | |
変速方式 | インバータ無段 | ||
回転速度 | max 3000 min-1 | ||
給油方式 | スピンドルセンター 、外部ノズル |
* 対応サイズについては担当者にご確認下さい。