PC4000VLD-ATC
PC1600VLD-ATC
PC3365VLD
| 機械名 | 加工材料サイズ | 加工ドリル径(ハイス) | 対応 | 加工タップサイズ(SS400) |
|---|---|---|---|---|
| PC1600VLD-ATC | 650mm × 1600mm | 50mm | 超硬 | M30 |
| PC3000VLD-ATC | 650mm × 3200mm | 50mm | 超硬 | M30 |
| PC4000VLD-ATC | 650mm × 4300mm | 50mm | 超硬 | M30 |
| PC3365VLD | 650mm × 3200mm | 40mm | – | M12 |
お客様のご希望のテーブルサイズの製作対応いたします。
ご相談ください。
( D700 ㎜・1000 ㎜・W 2500 ㎜等 実績あります)
NC 装置の右配置・左配置も対応します。合わせてご相談下さい。

工具の切削長・過電流の管理にて工具寿命を判断して工具交換を自動にて行います。

型紙などから穴座標をサーチしてプログラムに取り込み、自動加工を行なえます。

USBメモリーを使用して簡単にデータを取り込めます。
(データバンクシステムを合わせてご利用下さい。

オイルホールドリルが使用できるセンタースルー給油の主軸を採用しています。
(ATCタイプは超硬工具の使用が可能です。)

テーブル周辺に基準となる専用の油圧式クランプが配置されています。

フロアータイプを採用。切粉を自動排出し 作業の効率化を図れます。

| 機械名 | 1基点 | 2基点 | 4基点 |
|---|---|---|---|
| PC1600VLD-ATC | 650mm × 1600mm | 650mm × 800mm | – |
| PC3000VLD-ATC | 650mm × 3200mm | 650mm × 1500mm | 650mm × 750mm |
| PC4000VLD-ATC | 650mm × 4300mm | 650mm × 2000mm | 650mm × 1000mm |
| PC3365VLD | 650mm × 3200mm | 650mm × 1500mm | 650mm × 750mm |
(注:8基点仕様・その他特殊、相談ください。)
| 項目 | BT.40 仕様 | BT.50 仕様 | |
|---|---|---|---|
| スピンドル | 軸数 | 1軸 | |
| 軸端テーパー | BT.40 | BBT.50 | |
| 加工ドリル径 | (注1)max 50 mm | max 50 mm | |
| 加工タップ径 | max M30 | ||
| 主軸モータ | (注1)AC 7.5/11kw | AC 11/15 kw | |
| 変速方式 | インバータ無段 | ||
| 回転速度 | (注1)max 3000 min-1 | ||
| 給油方式 | スピンドルセンター 、外部ノズル | ||
(注1)PC3365VLD については加工径40 ㎜、5.5kW、448min-1 となります。